ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS LE DELICE PIZZA CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle dautres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PIZZAS DESSERTS SANDWICHS BURGERS PANINIS MAISON TACOS CROQS ASSIETTES TEX MEX BARQUETTES SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
AMERICAIN | ||||||||||||||
GREC | ||||||||||||||
CORDON BLEU | ||||||||||||||
CHICKEN CURRY | ||||||||||||||
MIXTE | ||||||||||||||
TRIPLE | ||||||||||||||
NORMAND | ||||||||||||||
RUSTIQUE | ||||||||||||||
RADICAL | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
TENDERS | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
RACLETTE |
© 2021 -