ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS LE DELICE PIZZA CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle dautres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PIZZAS DESSERTS SANDWICHS BURGERS PANINIS MAISON TACOS CROQS ASSIETTES TEX MEX BARQUETTES SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA LIPTON 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 1.5L |
© 2021 -